朝来寒雨晚来风

“PHP研发工程师” T7级别

 

#标题回答解析创建时间
21与概率有关的故事:囚犯如何死里逃生?DJul 20, 2020, 11:42:54 AM
22MySQL有一个复合索引:INDEX(`a`, `b`, `c`),以下查询能用上索引的有?A,DJul 3, 2019, 2:44:46 PM
23对于二分查找算法下面描述正确的是哪个?CJun 5, 2019, 10:56:36 AM
24Linux执行ls,会引起哪些系统调用()BSep 18, 2019, 2:46:00 PM
25某天49名司机来滴滴注册,他们中至少有( )名司机是同一个月出生BJun 6, 2019, 10:27:43 AM
26在MySQL中,NULL的含义是()AJul 8, 2019, 10:30:13 AM
27假设MySQL数据库C,DJul 8, 2019, 10:32:06 AM
28在MySQL中,下列有关CHAR和VARCHAR的比较中,不正确的是()DJul 9, 2019, 9:44:38 AM
29快马加鞭问题。BSep 26, 2019, 4:55:34 PM
30求S到T的可通行概率为多少?BP(sct) = 1/2 * 1/3 = 1/6; P(sbt)总 = P(sb)总 * P(bt) P(sb)总 = 1 - (1- P(sb)) * (1-P(sab)); P(sb)总 = 1 - (1-1/2) * (1-1/2 * 1/3) = 7/12; P(sbt)总 = 7/12 * 1/2 = 7/24; P(st) = 1- (1-1/6) * (1-7/24) = 59/144Jun 18, 2019, 2:48:05 PM
31有50家人家,每家一条狗。有一天警察通知,50条狗当中有病狗,行为和正常狗不一样。每人只能通过观察别人家的狗来判断自己家的狗是否生病,而不能看自己家的狗,如果判断出自己家的狗病了,就必须当天一枪打死自己家的狗。结果,第一天没有枪声,第二天没有枪声,第三天开始一阵枪响,问:一共死了几条狗?C具体可参考陶哲轩贴出的红眼睛蓝眼睛问题Jun 5, 2019, 10:55:10 AM
320~999999之间的所有数字中,任何一位都不包括数字1的数字总数为多少E最大值有几个9,结果就是9的几次方Jul 20, 2020, 3:37:38 PM
33一次朋友聚会,大家见面时总共握手45次。如果参加聚会的人和其余的每个人只握手一次,问参加聚会的共有多少人?A每个人只和其他人握手一次,所以总握手次数是人数n-1递减1直到0的数组,从1往上加,加到总数45时,最后一次累加的树就是人数Jun 5, 2019, 10:20:06 AM